Cómo analizamos las academias de inglés online
Comparamos todas las academias con los mismos criterios y con información que cualquiera puede comprobar: lo que publica cada academia en su web, sus condiciones y lo que dicen sus alumnos.

Cómo lo hacemos
Revisamos su web a fondo
Tipo de clase, profesores, horarios, plataforma, públicos y exámenes que prepara.
Miramos el precio y la letra pequeña
Precios publicados, matrícula, permanencia, cómo se da uno de baja y si hay reembolso. Si no publica precios, lo decimos.
Leemos las opiniones de sus alumnos
Las que dejan en esta web son las que cuentan en la nota. Además resumimos lo que más valoran y lo que más critican de cada academia.
Le ponemos nota
Una nota sobre 10 con las reglas de esta página. Los rankings se ordenan por esa nota, y en cada categoría explicamos cuál elegir según tu caso.
Ponemos fecha
Cada ficha dice cuándo se comprobaron los datos, y los revisamos de forma periódica.
Los seis criterios
| Criterio | Qué miramos |
|---|---|
| Atención individual | Si las clases son 1 a 1 o en grupo, y de cuántos alumnos |
| Continuidad del profesor | Si tienes siempre el mismo profesor o cambia cada clase |
| Horarios | Franjas disponibles, cómo se reserva y qué pasa si cancelas |
| Práctica y seguimiento | Plataforma, ejercicios entre clases y seguimiento del progreso |
| Precio y condiciones | Si publica precios, matrícula, permanencia, baja y reembolso |
| Opiniones de alumnos | Las opiniones que dejan sus alumnos en esta web; cuentan en la nota desde que la academia tiene 5 |
Cómo se calcula la nota sobre 10
La nota de cada academia es la media de los criterios, cada uno de 0 a 10, con un decimal. Las opiniones de alumnos cuentan cuando la academia tiene al menos 5 en esta web; hasta entonces, la nota es la media de los otros cinco. Estas son las reglas, iguales para todas. Cuando una academia cambia sus condiciones, recalculamos su nota y actualizamos la fecha de su ficha.
| Criterio | Puntos |
|---|---|
| Atención individual | 10: La clase normal es individual 8: Puedes elegir un plan con clases individuales, además del grupo 6: Grupos de hasta 4 alumnos 5: Grupos de 5 a 6 alumnos 4: Grupos de 7 a 10 alumnos 3: Grupos sin tamaño publicado 0: Sin clases con profesor |
| Continuidad del profesor | 10: Te asignan un profesor fijo 8: Eliges profesor y puedes quedarte siempre con el mismo 7: Profesor fijo en el formato principal, pero no garantizado en todos 5: Puedes repetir profesor solo en algunos formatos 3: Eliges o te toca un profesor distinto según la clase 1: Cambia en cada clase 0: Sin profesor |
| Horarios | 10: A cualquier hora, sin reservar 9: A cualquier hora, reservando 7: Los que acuerdas con el profesor o los publicados cada semana 5: Horarios fijos de grupo |
| Plan y seguimiento | 10: Plan según tu objetivo y seguimiento clase a clase del mismo profesor 8: Temario por niveles y alguien que sigue tu progreso 6: Temario por niveles, sin seguimiento personal 4: Depende de cada profesor |
| Precio y condiciones | Se parte de 10 y se resta: -3: No publica el precio de su formato principal -2: Renovación automática -2: Permanencia o penalización por dejarlo -1: Clases o créditos que caducan o se pierden -1: Reembolso solo en créditos o muy limitado |
| Opiniones de alumnos | La media de las opiniones que dejan sus alumnos en esta web, de 1 a 5, multiplicada por 2. Cuenta cuando la academia tiene al menos 5 opiniones; hasta entonces, la nota es la media de los otros cinco criterios |
Correcciones
Si eres una academia o un lector y ves un dato que no es correcto, escríbenos a info@mejoresacademiasonline.com con la fuente. Si tienes razón, lo corregimos y actualizamos la fecha de la ficha.